文字
圖片
黑龍江省第二批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄
(共計(jì)79項(xiàng))
序號(hào) | 編號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
1 | 民間文學(xué)(10項(xiàng)) | 阿勒楚喀民間文學(xué) | 哈爾濱市阿城區(qū) | |
2 | 赫哲族特倫古 | 佳木斯市 | ||
3 | 鏡泊湖傳說 | 牡丹江市 | ||
4 | 傅英仁滿族故事 | 寧安市 | ||
5 | 青馬湖傳說 | 肇州縣 | ||
6 | 富錦民間故事 | 富錦市 | ||
7 | 東寧民間故事 | 東寧縣 | ||
8 | 赫哲族說胡力 | 佳木斯市郊區(qū) | ||
9 | 興凱湖傳說 | 密山市 | ||
10 | 五大連池傳說 | 五大連池風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | ||
11 | 傳統(tǒng)音樂(4項(xiàng)) | 滿族薩滿神調(diào) | 海林市 | |
12 | 鄂倫春族口弦琴 | 黑河市愛輝區(qū) | ||
13 | 杜爾伯特蒙古族民歌 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ||
14 | 朝鮮族伽耶琴 | 牡丹江市 | ||
15 | 傳統(tǒng)舞蹈(9項(xiàng)) | 朝鮮族碟子舞 | 甘南縣 | |
16 | 寧安秧歌 | 寧安市 | ||
17 | 老匯舞 | 雞西市 | ||
18 | 花棍舞 | 慶安縣、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | ||
19 | 朝鮮族頂水舞 | 牡丹江市 | ||
20 | 達(dá)斡爾族薩滿舞 | 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | ||
21 | 赫哲族天鵝舞 | 同江市 | ||
22 | 鄂倫春族斗熊舞 | 嘉蔭縣 | ||
23 | 朝鮮族牙拍舞 | 海林市 | ||
24 | 傳統(tǒng)戲?。ǎ表?xiàng)) | 評(píng)劇黑龍江省評(píng)劇院 | 佳木斯市 | |
25 | 曲藝(1項(xiàng)) | 評(píng)書 | 鶴崗市 | |
26 | 傳統(tǒng)體育、游藝與雜技(4項(xiàng)) | 達(dá)斡爾族傳統(tǒng)體育競技 | 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | |
27 | 鹿棋 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ||
28 | 昆侖派無極門武功 | 哈爾濱師范大學(xué) | ||
29 | 陳氏健身功 | 黑龍江省歸國華僑聯(lián)合會(huì) | ||
30 | 傳統(tǒng)美術(shù)(11項(xiàng)) | 鄂倫春族刺繡 | 大興安嶺地區(qū) | |
31 | 克東滿繡 | 克東縣 | ||
32 | 鄂倫春族剪紙 | 呼瑪縣 | ||
33 | 赫哲族剪紙 | 佳木斯市 | ||
34 | 民間紙?jiān)?/span> | 寧安市 | ||
35 | 角雕制作技藝 | 哈爾濱市 | ||
36 | 麥秸工藝 | 哈爾濱市 | ||
37 | 魚骨工藝 | 同江市 | ||
38 | 綏棱農(nóng)民畫 | 綏棱縣 | ||
39 | 山核桃工藝 | 伊春市、湯原縣 | ||
40 | 描金工藝 | 安達(dá)市 | ||
41 | 傳統(tǒng)技藝(15項(xiàng)) | 哈爾濱冰燈冰雕制作技藝 | 黑龍江省文化藝術(shù)發(fā)展中心 | |
42 | 革兀革拉制作技藝 | 哈爾濱市、海林市 | ||
43 | 鄂倫春族斜仁柱 | 黑河市愛輝區(qū)、呼瑪縣 | ||
44 | 響水水稻種植技藝 | 牡丹江市 | ||
45 | 漆糊酒容器技藝(髹漆) | 穆棱市 | ||
46 | 金源青銅鏡透光工藝 | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
47 | 花園酒傳統(tǒng)釀造技藝 | 雙城市 | ||
48 | 北大倉酒傳統(tǒng)釀造技藝 | 齊齊哈爾市 | ||
49 | 老鼎豐中式糕點(diǎn)制作技藝 | 哈爾濱市 | ||
50 | 老都一處傳統(tǒng)飲食制作技藝 | 哈爾濱市 | ||
51 | 富裕老窖酒傳統(tǒng)釀造技藝 | 富??h | ||
52 | 克東腐乳 | 克東縣 | ||
53 | 源升河大米釀酒法 | 慶安縣 | ||
54 | 老湯精配方 | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
55 | 滿族盤醬制作技藝 | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
56 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥(3項(xiàng)) | 夏氏正骨 | 哈爾濱市 | |
57 | 劉氏中醫(yī)正骨 | 海倫市 | ||
58 | 李氏正骨療法 | 七臺(tái)河市 | ||
59 | 民俗(21項(xiàng)) | 滿族采參習(xí)俗 | 海林市 | |
60 | 滿族莫勒真大會(huì) | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
61 | 滿族頒金節(jié) | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
62 | 松峰山廟會(huì) | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
63 | 蒙古族傳統(tǒng)婚俗 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ||
64 | 達(dá)斡爾族傳統(tǒng)婚俗 | 齊齊哈爾市富拉爾基區(qū) | ||
65 | 滿族傳統(tǒng)婚俗 | 海林市、哈爾濱市阿城區(qū) | ||
66 | 赫哲族傳統(tǒng)婚俗 | 同江市 | ||
67 | 赫哲族食魚習(xí)俗 | 饒河縣 | ||
68 | 多克多爾山祭祀文化 | 杜爾伯特蒙古族自治縣 | ||
69 | 滿族家祭 | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
70 | 楊氏家族薩滿鷹神祭 | 寧安市 | ||
71 | 山神節(jié) | 哈爾濱市阿城區(qū) | ||
72 | 滿族八大碗 | 海林市 | ||
73 | 滿族年豬菜 | 牡丹江市 | ||
74 | 朝鮮族花甲禮 | 雞西市、牡丹江市 | ||
75 | 鄂倫春族薩滿祭祀 | 呼瑪縣 | ||
76 | 鄂倫春族傳統(tǒng)服飾 | 呼瑪縣 | ||
77 | 赫哲族傳統(tǒng)服飾 | 佳木斯市郊區(qū) | ||
78 | 朝鮮族傳統(tǒng)服飾 | 寧安市 | ||
79 | 鄂倫春族薩滿服飾 | 呼瑪縣 |
黑龍江省第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)擴(kuò)展項(xiàng)目名錄
(共計(jì)7項(xiàng))
序號(hào) | 編號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)地區(qū)或單位 |
1 | 傳統(tǒng)音樂(2項(xiàng)) | 森林號(hào)子(海林號(hào)子) | 海林市 | |
2 | 赫哲族嫁令闊 | 佳木斯市郊區(qū) | ||
3 | 傳統(tǒng)戲?。ǎ表?xiàng)) | 皮影戲(雙城皮影戲) | 雙城市 | |
4 | 曲藝(2項(xiàng)) | 東北大鼓(伊春東北大鼓) | 伊春市 | |
5 | 東北二人轉(zhuǎn)(綏化二人轉(zhuǎn)、肇州二人轉(zhuǎn)) | 綏化市北林區(qū)、肇州縣 | ||
6 | 傳統(tǒng)技藝(1項(xiàng)) | 樺樹皮制作技藝(樺皮工藝品制作) | 黑河市 | |
7 | 傳統(tǒng)體育、游藝與雜技(1項(xiàng)) | 滿族珍珠球 | 哈爾濱市阿城區(qū)、寧安市 |
來源:黑龍江人民政府網(wǎng)